Grade: "P" Lamb
Price basis NZc per kg Buyers |
kg weight range | |||||||||||||||
| PL | PM | PM | PX | PX | PX | PX | PH | |||||||||
from |
9.1 | 11.5 | 13.3 | 15 | 16.1 | 17.1 | 19.1 | 20 | 21 | 23.1 | ||||||
to |
11.4 | 13.2 | 14.9 | 16 | 17 | 19 | 19.9 | 21.0 | 23 | over | ||||||
| Blue Sky Meats | Southland | S | D | 340 | 424 | 411 | 406 | 401 | 302 | |||||||
| 22-Mar-10 | NOTE Plus $1.0/hd contracted premium plus 1kg woolly pelt $1.0 NB Belly removal not required |
|||||||||||||||
| PL | PM | PM2 | PM3 | PH2 | PH4 | PHH | ||||||||||
from |
9.1 | 13.3 | 14.0 | 15.5 | 17 | 19.0 | 23.1 | 25.1 | ||||||||
to |
13.2 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.9 | 23.0 | 25.0 | 30 | ||||||||
| Silver Fern Farms | South Island |
S | D | 210 | 320 | 415 | 350 | |||||||||
| 22-Mar-10 | NOTE -Schedule includes wool Farm Assurance +10c/kg Shorn belly crutch + $1.50/hd Procurement premium applies $0.10c/kg 14.0-22.9kg Lamb CPK $4.30/kg |
|||||||||||||||
| Silver Fern Farms | North Island |
S | D | 260 | 455 | 465 | 405 | |||||||||
| 22-Mar-10 | NOTE -Schedule includes wool Farm Asssurance .05c/kg, Shorn belly crutch $1.50/hd |
|||||||||||||||
| PM | PM | PX | PX | |||||||||||||
| at | 13.3 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 23.0 | ||||||||||
| $4.20 CPK | ||||||||||||||||
| Alliance | Invercargill |
S | D | 390 | 390 | 388 | 388 | |||||||||
| 22-Mar-10 | Pelt 1.0kg woolly excluded $4.60, Bellied premium +$1.60 Shorn premium +$1.60 - Note: Yield payments excluded |
|||||||||||||||
| PL1 | PL2 | PM1 | PM2 | PM3 | PX1 | PX2 | PX | PH2 | PHH | |||||||
from |
9.1 | 11.6 | 13.3 | 14.5 | 16.1 | 17.1 | 18.5 | 21.6 | 23.1 | 25.0 | ||||||
to |
11.5 | 13.2 | 14.4 | 16.0 | 17.0 | 18.4 | 21.5 | 23.0 | 24.9 | 30 | ||||||
| TaylorPreston | South Island | S | D | 370 | 385 | <------------------- 450 ------------------> | 370 | |||||||||
| 21-Mar-10 | All cartage paid, all grades, no wool, no merinos, less levies | |||||||||||||||
| TaylorPreston | Wtgn | S | D | 335 | 360 | 450 | <------------------- 480------------------> | 480 | 425 | |||||||
| 21-Mar-10 | New Season schedule Freight paid for all NI suppliers. NOTE -Schedule includes wool | |||||||||||||||
| Yard sales | Prime | |||||||||||||||
| Lambs | Light | Medium | Heavy | Large | Hoggets | |||||||||||
| Price basis NZ$ per head | to |
|||||||||||||||
| Store sale | Coalgate | R | L | 74-85 | 88-99 | 101-109 | Spring lambs | |||||||||
| Central Canty sale | 24-Feb-10 | Yarding smaller | ||||||||||||||
| Prime Sale | Canterbury | R | L | 69-78 | 84-89 | 90-112 | ||||||||||
16-Mar-10 |
Yarding 662 |
|||||||||||||||
| Prime Sale | Tinwald | R | L | 67-74 | 75-84 | 90-110 | ||||||||||
16-Mar-10 |
Yarding 446 Av 93 | |||||||||||||||
| Prime Sale | Frankton | R | L | 72 | 80 | 103 | ||||||||||
| 16-Mar-10 | ||||||||||||||||
| All weights | Prime Hoggets | |||||||||||||||
| Prime Sale | Frankton | R | L | 76 | 56-103 | |||||||||||
| 16-Mar-10 | Yarding 414 | Yarding |
||||||||||||||
| Prime Sale | Canterbury | R | L | 82 | 65-113 | 65 | ||||||||||
| 16-Mar-10 | Yarding 858 | Yarding 1 | ||||||||||||||
| Prime Sale | Taranaki | R | L | 55-73 | ||||||||||||
| 10-Mar-10 | ||||||||||||||||
| Prime Sale | Lorneville | R | L | 85 | 73-90 | |||||||||||
| 16-Mar-10 | Yarding 178 | Yarding | ||||||||||||||
| Prime Sale | Temuka | R | L | 86 | 65-105 | 70 | ||||||||||
| PGG/Wrightson | 15-Mar-10 | Yarding 1219 | Yarding 1 | |||||||||||||
| Prime Sale | Wellsford | R | L | 81 | 70-87 | |||||||||||
| 16-Mar-10 | Yarding 131 | Yarding | ||||||||||||||
| Prime Sale | Tuakau | R | L | 81 | 64-92 | 71 | ||||||||||
| PGG/Wrightson | 15-Mar-10 | Yarding 434 | Yarding 11 | |||||||||||||
| Prime Sale | TeKuiti | R | L | 79 | 66-96 | |||||||||||
| 17-Mar-10 | Yarding 552 | Yarding | ||||||||||||||
| Prime Sale | Matawhero | R | L | 71 | 62-81 | |||||||||||
| PGG/Wrightson | 12-Mar-10 | Yarding 67 | Yarding | |||||||||||||
| Prime Sale | Rongotea | R | L | 49-85 | ||||||||||||
| 10-Mar-10 | Yarding 92 | |||||||||||||||
| Prime Sale | Rangiuru | R | L | 83 | 42-98 | |||||||||||
| PGG/Wrightson | 16-Mar-10 | Yarding 553 | Yarding | |||||||||||||
| Prime Sale | Stortford | R | L | 82 | 68-99 | 61 | ||||||||||
| PGG/Wrightson | 15-Mar-10 | Yarding 134 | Yarding 2 | |||||||||||||
| Prime Sale | Fielding | R | L | 93 | 55-102 | |||||||||||
| PGG/Wrightson | 8-Mar-10 |
Yarding 428 |
Yarding |
|||||||||||||
| S = latest Scheduled as published R = Per saleyard Report, sale average D = Dead weight basis L = Live weight basis |
Surcharge Notes: |